PA200.6 14通道高级解码器
精工匠制的高端汽车HIFl,采用 TI 顶级解码芯片,在设计、技术和声学方面毫不妥协,以数字方式重现音乐。
价格:
¥
68000.00
- 颜色选择
PA200.6 14通道高级解码器
汽车音响高保真技术
产品特点
• 采用3核32 bit/192k 的高通DSP芯片,拥有超强音频运算能力和HIFI级的音频底色
• 1~8通道输入采用3级放大和发烧级单路运放
• 输出电容采用英国原装 Audio note 的快晴系列,提供丰富的细节和自然的质感
• 主滤波采用ENLA和蒙多福的电容,性能优异,三频全面
• 采用 TI 的顶级解码芯片,优秀的解码芯片在最大程度的弥补音频信号损失,还原音频信号的质量
• 多种输入接口
• 全数字的解码方式
参数信息
产品型号 | PA200.6 | |
电源输入 | 供电 | DC10~16V |
开机方式 | ACC或高电平(FL/FR通道) | |
模拟输入 | 高电平输入 | 12路 灵敏度: 28V(P-P) |
低电平输入 | 4路 灵敏度: 6V(P-P) | |
数字输入 | 蓝牙 | Bluetooth 5.2 + LDAC +APTX+APTX-HD |
USB | MP3/ WMA/ WAV/ FLAC/ APE | |
光纤 | 支持 | |
同轴 | 支持 | |
USB DAC (声卡) | 支持 | |
功放输出 | / | |
RCA 输出 | 通道 | 1路~14路 |
幅度 | 3V | |
通道分离度 | ≥90dB | |
信噪比 | 1路~8路 ≥123dB | |
9路~14路 ≥110dB | ||
同轴输出 | 通道数 | 2 |
光纤输出 | 通道数 | 2 |
分频 (1路~14路) | 高通 | 频率: 20Hz~20KHz 分辨率:1Hz |
低通 | 斜率:-6dB~-48dB 分辨率:-6dB | |
PEQ (1路~14路) | 点数 | 36段 |
中心频点 | 频率:20Hz~20KHz 分辨率:1Hz | |
Q值 | 范围:0.1~10 步进:0.5 | |
相位 (1路~14路) | 0°~180° | |
延时 (1路~14路) | 0~10ms | |
音量 (1路~14路) | 范围:-20dB~+20dB | 步进:0.25dB |
路由功能 (1路~14路) | 高电平输入 | 输入1路~12路 |
低电平输入 | 输入1路~4路 | |
数字输入 | 输入1路~2路 | |
相位 | 0°~180° | |
总音量 | 范围:-30dB~+5dB | 步进:1dB |
调音可用平台 | 安卓,鸿蒙,IOS,PC Win7及以上 | |
产品尺寸 | L317mm × W188mm × H50mm | |
工作温度 | -20℃~70℃ |
资源下载
HD1214-PRO 产品规格书.pdf |
HD1214-PRO 产品使用说明书.pdf |